ಮುಚ್ಚಿ

ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ (ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ರಕಾರ) 2021-22

ಕೊಡಗು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹಂತ 1 116 25,83,322.00 28-11-2021
ಹಂತ2 580 84,55,057.00 02-12-2021
ಹಂತ 3 3,593 5,01,10,625.50 08-12-2021
ಹಂತ 4 8,568 12,18,79,723.00 10-12-2021
ಹಂತ 5 6,117 78401924.5 13-12-2021
ಹಂತ 6 3,410 4,65,71,057.00 16-12-2021
ಹಂತ 7 3,370 4,82,35,000 18-12-2021
ಹಂತ 8 4,859 6,50,62,833.50 21-12-2021
ಹಂತ 9 9,038 11,09,40,519 28-12-2021
ಹಂತ 10 4,975 60741897.5 29-12-2021
ಹಂತe 11 1671 2,16,39,480.50 07-01-2022
ಹಂತ 12 847 1,26,59,252.50 07-01-2022
ಒಟ್ಟು 47,144 62,72,80,692.00