ಮುಚ್ಚಿ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ತಾಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ

ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ನದಿಕೊಳ್ಳ / ಉಪಕೊಳ್ಳ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
ಏರಿಯ ಎತ್ತರ
(ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಗಲ
(ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ಏರಿಯ ಉದ್ದ
(ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕೋಡಿ / ಬಾಡಿವಾಲ್ ಉದ್ದ
(ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕೋಡಿಯ ಹರಿವು

ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ

ಸರ್ವೇ ನಂ.

                          ಎಡದಂಡೆ ಬಲದಂಡೆ  
ಕೆರೆಗಳು
1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಮಾಯಾಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 55.80 0.17 2.00 4.00 1.50 100.00 6.00 1.00 243
2 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಕುಂಜಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 49.40 0.20 25.00 6.00 2.00 160.00 6.00 1.81 6.00 175
3 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 89.10 0.50 23.46 4.00 1.50 100.00 6.00 1.20 65
4 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 40.00 0.42 20.00 4.00 2.00 180.00 5.00 1.50 1.00 69
5 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಮುಗುಟಗೇರಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 45.00 1.60 22.00 5.00 1.50 200.00 6.00 1.81 0.50 50
6 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಅರೆಕೇರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 83.00 3.71 40.00 5.75 2.50 193.00 15.00 3.62 6.00 149
7 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಪಾಲ್ದಾಳ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 50.60 4.00 20.50 8.00 2.00 145.00 45.00 10.86 3.00 148
8 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು t ಕುಂದಾ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 63.60 0.54 30.00 4.00 1.50 165.00 5.00 1.50 0.50 67
9 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಿ ನಾಲ್ಕೇರಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 90.00 0.26 24.00 3.00 1.50 100.00 6.00 1.00 1.00 317
10 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ನಿಟ್ಟೂರು ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 40.00 2.00 8.24 4.00 1.50 100.00 10.00 1.50 148
11 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮುಳ್ಳೂರು ಮುಳ್ಳೂರು ಜೋಡು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 44.00 2.00 9.00 4.60 2.60 385.00 12.00 3.63 Field to Field 195/3
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬೆಂಬಳೂರು ಬ್ಯಾಡಗಟ್ಟ ದೇವರ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 41.00 0.42 10.00 1.50 1.20 335.00 15.00 3.69 3.00 54
13 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 44.86 0.42 10.00 1.50 1.20 335.00 9.00 2.71 2.30 74
14 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶೆಟ್ಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 45.00 1.69 10.00 6.00 6.00 120.00 10.50 3.17 57
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 40.50 0.90 9.00 6.00 1.50 340.00 11.50 2.78 5.00 324
16 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾಮನ ಕೆರೆ ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 40.50 0.73 9.00 4.50 1.80 300.00 11.00 2.66 3.00 50
17 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 89.70 1.50 20.00 4.00 1.80 200.00 10.00 2.41 3.00 8
18 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕರಗೋಡು ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 44.24 3.00 10.00 8.00 2.00 210.00 7.00 2.10 7.00 195
19 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಠದ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 50.00 2.00 11.00 3.50 24.00 210.00 14.00 3.38 6.00 113/1
20 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗಣಗೂರು ಗಣಗೂರು ಊರಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 125.00 6.00 26.20 3.20 1.50 210.00 9.00 2.17 0.50 30
21 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 48.60 1.28 10.20 8.00 10.10 500.00 9.00 2.17 3.50 30
22 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಆಲೂರು ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 118.00 2.00 25.50 3.00 7.00 200.00 8.00 1.93 3.00 5/54
23 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಆಗಸನ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 48.00 1.50 10.20 4.00 4.00 385.00 13.00 3.14 Field to Field 21
24 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಾಲಂಬಿ ಮಾಲಂಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 40.00 1.50 9.00 3.50 4.00 190.00 13.00 3.14 5.00 87
25 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗಣಗೂರು ಗಣಗೂರು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 120.00 0.90 26.00 2.10 1.60 180.00 9.50 3.10 Field to Field 118
26 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಊರಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 120.00 1.50 26.00 3.20 1.80 600.00 12.00 3.50 Field to Field 37
27 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 112.00 1.00 25.50 4.70 2.50 220.00 11.00 2.66 3.00 24
28 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಿತ್ತಲುಗದ್ದೆ ಹಿತ್ತಲುಗದ್ದೆ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 120.00 1.20 26.00 2.10 1.60 150.00 10.00 3.29 0.50 2
29 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಾಲಂಬಿ ಮಾಲಂಬಿ ಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 50.00 1.30 11.00 10.00 3.60 75.00 14.00 3.38 3.50 16
ಅಣೆಕಟ್ಟು / ಪಿಕಪ್
1 ಮಡಿಕೇರಿ ಮರಗೋಡು ಮರಗೋಡು ಕಾವೇರಿ 46.90 3.15 8.91 7.00 6.00 3.00
2 ಮಡಿಕೇರಿ ಮರಂಜ್ಯೋತಿ ಮರಂಜ್ಯೋತಿ ಕಾವೇರಿ 70.00 8.03 13.30 6.00 5.00 5.00
3 ಮಡಿಕೇರಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಕಾವೇರಿ 20.00 2.01 3.80 7.50 6.00 3.00
4 ಮಡಿಕೇರಿ ಅರ್ವತೊಕ್ಲು ಅರ್ವತೊಕ್ಲು ಕಾವೇರಿ 30.00 3.67 5.70 8.00 7.00 2.00
5 ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಟ್ಲು ಮುಟ್ಲು ಕಾವೇರಿ 40.00 4.12 7.60 7.00 6.00 3.00
6 ಮಡಿಕೇರಿ ಅರೆಕಾಡು ಕೇತರಿಕಟ್ಟೆ ಕಾವೇರಿ 57.49 4.82 10.83 10.00 9.00 5.00
7 ಮಡಿಕೇರಿ ಪೆರೂರು ಪೆರೂರು ಕಾವೇರಿ 46.00 4.15 8.74 7.00 6.00 3.00
8 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಜಗಳೆತೋಡು ಜಗಳೆತೋಡು ಕಾವೇರಿ /ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 52.60 6.01 9.99 15.00 13.00 1.50
9 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಗುಡ್ಲೂರು ಕಾವೇರಿ 20.00 3.02 3.50 20.00 17.00 3.00
10 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬೆಸಗೂರು ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ / ಕೀರೆಹೊಳೆ 388.50 10.15 73.82 31.00 27.00 8.00
11 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ದೇವನೂರು ದೇವನೂರು ಕಾವೇರಿ /ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 254.90 12.13 48.43 30.00 25.00 8.00 7.00
12 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಲಾಜಿ ಕಾವೇರಿ / ಕೀರೆಹೊಳೆ 299.46 13.15 56.90 57.00 89.00 7.00 5.00
13 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಹಾತೂರು ಹಾತೂರು ಕಾವೇರಿ / ಕೀರೆಹೊಳೆ 121.50 10.82 23.09 15.00 13.00 7.00
14 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಿತಿಮತಿ ತಿತಿಮತಿ ಕಾವೇರಿ /ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 10.00 0.80 0.50 10.00 9.00
15 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಚೀಪೆಕೊಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ / ಕೊಂಗಣ 15.00 0.90 0.80 8.00 7.00
16 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬಿರುನಾಣಿ ಬಿರುನಾಣಿ ಪೈಸಾರಿ ಪಿಕಪ್ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ / ಕೊಂಗಣ 20.00 0.85 1.00 10.00 9.00
16 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬಿರುನಾಣಿ ಬಿರುನಾಣಿ ಪೈಸಾರಿ ಪಿಕಪ್ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ / ಕೊಂಗಣ 20.00 0.85 1.00 10.00 9.00
17 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು ಪುಲಚೆತೋಡು ಕಾವೇರಿ 32.38 3.80 9.01 20.00 18.00
18 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಂತವೇರಿ ಶಾಂತವೇರಿ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 166.00 11.39 31.54 22.00 30.00 10.00
19 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಅರೆಯೂರು – ಯಲಕನೂರು ಅರೆಯೂರು – ಯಲಕನೂರು ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 200.00 13.85 38.00 18.00 15.00 3.00 6.50
20 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನೇರುಗಳಲೆ ನೇರುಗಳಲೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 65.00 7.12 12.35 18.00 15.00 5.00
21 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನೇರ್ಗಳ್ಳಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ನೇರ್ಗಳ್ಳಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 53.00 4.88 10.07 17.00 14.00 4.50
22 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಐಗೂರು ಐಗೂರು ಕಾವೇರಿ / ಕಾವೇರಿ 110.00 10.51 20.90 20.00 17.00 7.00
23 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 42.37 3.98 8.05 14.00 12.00 5.00
24 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಅಡಿನಾಡೂರು ಅಡಿನಾಡೂರು ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 120.00 10.78 22.80 18.00 15.00 2.50
25 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 111.37 10.83 21.16 30.00 25.00 4.00
26 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶುಂಠಿಹಳ್ಳ ಶುಂಠಿಹಳ್ಳ ಕಾವೇರಿ / ಹೇಮಾವತಿ 64.50 6.82 12.26 16.00 14.00 1.00 6.50
27 ಕುಶಾಲನಗರ ಮದ್ಲಾಪುರ ಮದ್ಲಾಪುರ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 540.00 32.15 102.60 22.00 35.00 12.00
28 ಕುಶಾಲನಗರ ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲ ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲ ಕಾವೇರಿ / ಕಾವೇರಿ 140.00 11.13 26.60 14.00 12.00 9.50
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು
1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಕ್ಕೆಸೆಡ್ಲೂರು ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲ ಕಾವೇರಿ 122.00 9.13 23.00 30.00 26.00
2 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಲ್ಲಿತೋಡು ಕೊಲ್ಲಿತೋಡು (ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ) ಕಾವೇರಿ 60.70 7.12 14.01 21.00 18.00
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1 ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂಡಿಗೆ ಕೂಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ / ಹಾರಂಗಿ 120.00
2 ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಕಾವೇರಿ / ಕಾವೇರಿ 121.00
3 ಕುಶಾಲನಗರ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಸೈಟ್ ನಂ. 1 ಕಾವೇರಿ / ಕಾವೇರಿ 40.00
4 ಕುಶಾಲನಗರ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಸೈಟ್ ನಂ. 2 ಕಾವೇರಿ / ಕಾವೇರಿ 60.00