ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
| ವಿವರಗಳು | ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಶೇಕಡಾವಾರು |
|---|---|---|
| ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 4,102 ಚದರ. ಕೆಎಂ |
2.14% ರಾಜ್ಯದ |
| ಒಟ್ಟು-ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 5,54,519 | 0.9% ರಾಜ್ಯದ |
| ಪುರುಷರ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 2,74,608 | 49.52% |
| ಮಹಿಳೆಯರ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 2,79,911 | 50.48% |
| ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ -ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 4,73,531 | 85.39% |
| ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 80,998 | 14.61% |
| ದಶಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ | 1.09% | |
| ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಕಿಮೀ) | 135 | |
| ಒಟ್ಟು-ಸಾಕ್ಷರತೆ | 4,12,877 | 82.61% |
| ಪುರುಷರ-ಸಾಕ್ಷರತೆ | 2,15,302 | 87.19% |
| ಮಹಿಳೆಯರ-ಸಾಕ್ಷರತೆ | 1,97,575 | 78.14% |
| ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 73,584 | 13.27% |
| ಪುರುಷರ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 35,759 | 13.02% |
| ಮಹಿಳೆಯರ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
37,825 | 13.51% |
| ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 58,054 | 10.47% |
| ಪುರುಷರ–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 28,510 | 10.38% |
| ಮಹಿಳೆಯರ– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
29,544 | 10.55% |
| ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ | 1,019 | |
| ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ | 978 | |