ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
| ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳೆಯರು | ಒಟ್ಟು | ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 208-ಮಡಿಕೇರಿ | 103935 | 105534 | 209469 | 269 |
| 209 – ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 105486 | 104595 | 210081 | 269 |
| ಒಟ್ಟು | 209421 | 210129 | 419550 | 538 |
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರರು (30.11.2017)
| ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳೆಯರು | ಒಟ್ಟು | ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 208-ಮಡಿಕೇರಿ | 103935 | 105534 | 209469 | 269 |
| 209 – ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 105486 | 104595 | 210081 | 269 |
| ಒಟ್ಟು | 209421 | 210129 | 419550 | 538 |
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರರು (30.11.2017)