ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ .
ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ::
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು |
---|---|---|
1 | ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 23 |
2 | ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಶಾಲನಗರ | 16 |
3 | ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 11 |
4 | ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 18 |
TOTAL | 68 |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ :
- ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ :
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಭಾವ ಚಿತ್ರ |
---|---|---|---|---|
1 | ಬಿ.ಬಸಪ್ಪ | ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು | 9480241999 | |
2 | ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್ | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು | 9845155729 | |
3 | ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಪಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು | 9980240966 |
- ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ:
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಭಾವ ಚಿತ್ರ |
---|---|---|---|---|
1 | ವಿಜಯ | ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ | 9480769715 |
- ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಭಾವ ಚಿತ್ರ |
---|---|---|---|---|
1 | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ | ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ | 9731442624 |
- ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಭಾವ ಚಿತ್ರ |
---|---|---|---|---|
1 | ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ ಪಿ.ಕೆ | ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ | 9448844249 |
- ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಭಾವ ಚಿತ್ರ |
---|---|---|---|---|
1 | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎ | ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ | 9945102900 |
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ವಿವರಗಳು:
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಕೀ.ಮೀ ) | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪುರುಷ | ಮಹಿಳೆ | ಒಟ್ಟು | |||||
1 | ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 17.04 | 23 | 16,423 | 16,958 | 33,881 | 8518 |
2 | ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ | 18.05 | 16 | 7,742 | 7,584 | 15,326 | 4594 |
3 | ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 8.83 | 11 | 3,363 | 3,366 | 6,729 | 2112 |
4 | ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 8.26 | 18 | 8,724 | 8,522 | 17,246 | 4380 |
TOTAL | 52.63 | 68 | 36,252 | 36,430 | 73,182 | 19,604 |
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು:
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ | ಬೀದಿ ದೀಪ | ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರದ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಗೃಹಬಳಕೆ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ||
1 | ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 138.25 | 5066 | 2626 | 2440 | 5310 | 115 |
2 | ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ | 55.42 | 5036 | 2211 | 2862 | 2744 | 59 |
3 | ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 29.75 | 1430 | 572 | 858 | 1617 | 64 |
4 | ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 38.42 | 3335 | 1243 | 2092 | 2402 | 53 |
ಒಟ್ಟು | 61.84 | 4867 | 6652 | 8252 | 2073 | 291 |
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ 135 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ರಂತೆ (ಎಂ.ಎಲ್. ಡಿ) | ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು | ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (ಎಂ.ಎಲ್ .ಡಿ) | ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಆವರ್ತನ | ನೀರಿನ ಮೂಲ | ಒಟ್ಟು ಕೊಳವೆಬಾವಿ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಗೃಹ ಬಳಕೆ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಇತರೆ | ಕೈ ಪಂಪ್ | ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ | ಕೈ ಪಂಪ್ | ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ | ಕೈ ಪಂಪ್ | ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ | |||||||||
1 | ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 23 | 40000 | 5883 | 132 | 9 | 5.60 | 4.0 | 1.60 | 2-ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ 20-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಗೂ 3-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ | 1. ಕೂಟುಹೊಳೆ 2. ರೋಶನರ ಕೆರೆ 3. ಕನ್ನಂಡಬಾಣೆ 4. ಕುಂಡಮೇಸ್ತ್ರೀ 5. ತೆರೆದ ಬಾವಿ 6. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ | 45 | 38 | 35 | 30 | 10 | 8 |
2 | ಪ.ಪಂ, ಕುಶಾಲನಗರ | 16 | 28000 | 2736 | 60 | 11 | 3.78 | 2.8 | 0.98 | 2-ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ 16-ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ | 1. ಕಾವೇರಿ ನದಿ 2. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ -63 | 54 | 19 | 18 | 18 | 36 | 1 |
3 | ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 11 | 7000 | 1702 | 79 | 96 | 1.00 | 0.8 | 0.20 | 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 11 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ | 1. ಹಾರಂಗಿ 2. ದುದ್ ಗಲ್ 3. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ | 21 | 11 | 7 | 10 | 14 | 1 |
4 | ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 18 | 21313 | 2490 | 52 | 0 | 2.80 | 1.7 | 1.10 | ಪ್ರತಿ ದಿನ-2 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ 1 ½ ಗಂಟೆಗಳು | 1. ಬೇತ್ರಿ (ಕಾವೇರಿ ನದಿ) 2. ತೆರೆದ ಬಾವಿ 3.ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ | 26 | 26 | 22 | 26 | 4 | 0 |
ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ವಾಸ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ವಾಸ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ | ಖಾಲಿ | ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು | ||
1 | ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 7258 | 658 | 304 | 1323 | 9543 |
2 | ಪ.ಪಂ., ಕುಶಾಲನಗರ | 3857 | 253 | 139 | 1853 | 6102 |
3 | ಪ.ಪಂ., ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 1195 | 146 | 449 | 115 | 1905 |
4 | ಪುರಸಭೆ., ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 2845 | 654 | 322 | 746 | 4567 |
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು:
- ದೇಶೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು..
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
- ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು<./li>
- ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
- ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ
- ಮಲದ ಕೆಸರಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ
- ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ನಗರ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
- ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ
- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, OBC ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು:
- ಮುಕ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ(ಪುರಸಭೆ) ಹಂತ-3
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SFC ಅನ್ಟೈಡ್)
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ರಚನೆ)
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SCSP)
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (TSP)
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು)
- 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ
- 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಟೈಡ್ ಅನುದಾನ
- ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್n
- ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
- ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ-1.80 ಲಕ್ಷಗಳು
- ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ -1.20 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ-1.50 ಲಕ್ಷಗಳು
- PMSವನಿಧಿ (ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ)
ಸಕಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಕ್ರ,ಸಂ | ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು | ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ |
---|---|---|
1 | ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ | ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು |
2 | ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿ | ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು |
3 | ಆಟೋ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ | ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು |
4 | ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿಕೆ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ |
5 | ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ |
6 | ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ | ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷರು |
7 | ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
8 | ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
9 | ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
10 | ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) OFC ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
11 | ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
12 | ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಗೆ ಎನ್ಒಸಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
13 | ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
14 | ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
15 | ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ / NOC | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
16 | ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ / ಅನುಮೋದನೆಯ ನವೀಕರಣ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ |
ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು:
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು | |||
---|---|---|---|---|---|
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಶುಲ್ಕಗಳು | ಷರಾ | ||
1 | ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | 1 | 3000 ಲೀ. |
ಗೃಹಬಳಕೆ :-
ವಾಣಿಜ್ಯ :-
ಸರ್ಕಾರ:
|
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ 40 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
2 | ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ | 1 |
|
||
3 | ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 1 |
|
||
4 | ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 1 |
|
ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ , PKS ಮತ್ತು SWM ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ | ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವರ | SWM VEHICLES AVAILABLE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಖಾಯಂ | ನೇರ ಪಾವತಿ | ಒಟ್ಟುL | ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ | ಟಾಟಾ ಎಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಕಾಂಪೆಕ್ಟರ್ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಜೆಸಿಬಿ | ಡಂಪರ್ ಪ್ಲೆಸರ್ | ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ | |||
1 | ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ | ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.471/1P16 6 ಎಕರೆ 6ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ | 18 | 21 | 39 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ | ಭುವನಗಿರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.10/1,11/2,11/4 7.15 ಎಕರೆ 11ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ | 17 | 7 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ..1/1,2/2 2.5 ಎಕರೆ 13ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ಪುರಸಭೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ..315/4 5 ಎಕರೆ 8ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ | 20 | 6 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ಒಟ್ಟು | 65 | 34 | 99 | 14 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿವರ :
ಕ್ರ.ಸಂ | ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ | ಹೆಗ್ಗುರುತು | ಸೇವಾ ಸಮಯಗಳು |
---|---|---|---|
1 | ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ | ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಡಿಕೇರಿ | 8.00AM TO 9.00PM |
2 | ಪುರಸಭೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ |
ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು:
ಕ್ರ.ಸಂ | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು | ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ |
---|---|---|
1 | CMC, MADIKERI | 250 |
2 | TP, KUSHALNAGAR | 76 |
3 | TP, SOMWARPET | 95 |
4 | TMC, VIRAJPET | 149 |
TOTAL | 570 |
ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 19(1) ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಒ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಎ (ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವಿವರಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು
